Валюта курстары
Көбүрөөк маалымат
Накталай акча
Накталай эмес
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 101.2409 |
| RUB | 1.0800 | 1.1050 | 1.0797 |
| KZT | 0.1550 | 0.1700 | 0.1667 |

Жакынкы банкоматтар жана бөлүмдөр


| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 101.2409 |
| RUB | 1.0800 | 1.1050 | 1.0797 |
| KZT | 0.1550 | 0.1700 | 0.1667 |


