en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4497 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 100.6415 |
| RUB | 1.1800 | 1.2300 | 1.1889 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1804 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.5000 | 87.4497 |
| EUR | 100.7000 | 101.7000 | 100.6415 |
| RUB | 1.1740 | 1.2380 | 1.1889 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1804 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 1.3000 |
| KZT | 1.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 9 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 18 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 43 600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 85 500.00 | 0.00 |
| 31.10 | 263 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 840 988.00 | 0.00 |