en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 99.8635 |
| RUB | 1.0200 | 1.1200 | 1.1277 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1852 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 100.0000 | 101.0000 | 99.8635 |
| RUB | 1.0940 | 1.1580 | 1.1277 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1852 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 1.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 700.00 | 0.00 |
| 2.00 | 22 250.00 | 0.00 |
| 5.00 | 54 050.00 | 0.00 |
| 10.00 | 105 550.00 | 0.00 |
| 31.10 | 327 800.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 053 900.00 | 0.00 |