en
For individuals
For business
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 98.3332 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0249 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 98.2000 | 99.2000 | 98.3332 |
| RUB | 0.9940 | 1.0540 | 1.0249 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 750.00 | 0.00 |
| 2.00 | 22 350.00 | 0.00 |
| 5.00 | 54 250.00 | 0.00 |
| 10.00 | 105 950.00 | 0.00 |
| 31.10 | 329 050.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 057 800.00 | 0.00 |