en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.2658 |
| RUB | 1.0200 | 1.1300 | 1.1239 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1851 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 99.7000 | 100.7000 | 100.2658 |
| RUB | 1.0800 | 1.1510 | 1.1239 |
| KZT | 0.1800 | 0.1900 | 0.1851 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 500.00 | 0.00 |
| 2.00 | 21 850.00 | 0.00 |
| 5.00 | 53 050.00 | 0.00 |
| 10.00 | 103 550.00 | 0.00 |
| 31.10 | 321 600.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 033 950.00 | 0.00 |