en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 0.0000 | 0.0000 | 87.4491 |
| EUR | 0.0000 | 0.0000 | 102.3111 |
| RUB | 0.0000 | 0.0000 | 1.0377 |
| KZT | 0.0000 | 0.0000 | 0.1906 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4491 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 | 102.3111 |
| RUB | 1.0170 | 1.0800 | 1.0377 |
| KZT | 0.1820 | 0.1970 | 0.1906 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 12 550.00 | 0.00 |
| 2.00 | 23 950.00 | 0.00 |
| 5.00 | 58 400.00 | 0.00 |
| 10.00 | 114 200.00 | 0.00 |
| 31.10 | 354 750.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 140 400.00 | 0.00 |