en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 103.3000 | 104.3000 | 103.8950 |
| RUB | 1.1250 | 1.1600 | 1.1328 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1770 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 103.5000 | 104.5000 | 103.8950 |
| RUB | 1.1080 | 1.1640 | 1.1328 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1770 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 0.3000 |
| KZT | 0.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 9 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 18 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 43 600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 85 500.00 | 0.00 |
| 31.10 | 263 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 840 988.00 | 0.00 |