en
For individuals
For business
MAcademy
Exchange rates
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Cash rates
For cash transactions
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.8000 | 101.8000 | 101.5557 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.1094 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1786 |
Cashless rates
| Currency | Purchase | Sale | NBKR |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 101.0000 | 102.0000 | 101.5557 |
| RUB | 1.0870 | 1.1340 | 1.1094 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1786 |
Cash deposit
Cash withdrawal fee
| Currency | Fee % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 1.0000 |
| KZT | 1.0000 |
Gold
Price of gold bars
| Weight (gram) | Purchase | Sale |
|---|---|---|
| 1.00 | 9 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 18 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 43 600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 85 500.00 | 0.00 |
| 31.10 | 263 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 840 988.00 | 0.00 |