ky
Жеке жактарга
Бизнеске
MAcademy
Валюталар курсу
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Накталай акча
Эсепти накталай акча менен толуктоо үчүн
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 0.0000 | 0.0000 | 87.4491 |
| EUR | 0.0000 | 0.0000 | 102.3111 |
| RUB | 0.0000 | 0.0000 | 1.0377 |
| KZT | 0.0000 | 0.0000 | 0.1906 |
Накталай эмес курстар
| Валюта | Сатып алуу | Сатуу | КРУБ |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4491 |
| EUR | 102.2000 | 103.2000 | 102.3111 |
| RUB | 1.0170 | 1.0800 | 1.0377 |
| KZT | 0.1820 | 0.1970 | 0.1906 |
Накталай берүү
Накталай акча алуу үчүн комиссия
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Алтын
Алтын куймалардын баасы
| Салмагы (грамм) | Сатып алуу | Сатуу |
|---|---|---|
| 1.00 | 12 550.00 | 0.00 |
| 2.00 | 23 950.00 | 0.00 |
| 5.00 | 58 400.00 | 0.00 |
| 10.00 | 114 200.00 | 0.00 |
| 31.10 | 354 750.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 140 400.00 | 0.00 |