ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4496 |
| EUR | 96.8000 | 97.8000 | 97.4888 |
| RUB | 0.9600 | 1.0600 | 1.0535 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1967 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4496 |
| EUR | 97.0000 | 98.0000 | 97.4888 |
| RUB | 1.0260 | 1.0780 | 1.0535 |
| KZT | 0.1850 | 0.2000 | 0.1967 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 0.0000 |
| RUB | 7.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 350.00 | 0.00 |
| 2.00 | 21 000.00 | 0.00 |
| 5.00 | 52 450.00 | 0.00 |
| 10.00 | 103 700.00 | 0.00 |
| 31.10 | 318 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 020 400.00 | 0.00 |