ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 98.3332 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0249 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 98.2000 | 99.2000 | 98.3332 |
| RUB | 0.9940 | 1.0540 | 1.0249 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 750.00 | 0.00 |
| 2.00 | 22 350.00 | 0.00 |
| 5.00 | 54 250.00 | 0.00 |
| 10.00 | 105 950.00 | 0.00 |
| 31.10 | 329 050.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 057 800.00 | 0.00 |