ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.8000 | 101.8000 | 101.5557 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.1094 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1786 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 101.0000 | 102.0000 | 101.5557 |
| RUB | 1.0870 | 1.1340 | 1.1094 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1786 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 1.0000 |
| KZT | 1.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 9 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 18 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 43 600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 85 500.00 | 0.00 |
| 31.10 | 263 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 840 988.00 | 0.00 |