ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 99.8635 |
| RUB | 1.0200 | 1.1200 | 1.1277 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1852 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 100.0000 | 101.0000 | 99.8635 |
| RUB | 1.0940 | 1.1580 | 1.1277 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1852 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 1.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 750.00 | 0.00 |
| 2.00 | 22 350.00 | 0.00 |
| 5.00 | 54 350.00 | 0.00 |
| 10.00 | 106 150.00 | 0.00 |
| 31.10 | 329 650.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 059 700.00 | 0.00 |