ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.6000 | 103.6000 | 103.2041 |
| RUB | 1.1150 | 1.1550 | 1.1420 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1763 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.3000 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 102.8000 | 103.8000 | 103.2041 |
| RUB | 1.1010 | 1.1560 | 1.1420 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1763 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 0.3000 |
| KZT | 0.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 9 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 18 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 43 600.00 | 0.00 |
| 10.00 | 85 500.00 | 0.00 |
| 31.10 | 263 000.00 | 0.00 |
| 100.00 | 840 988.00 | 0.00 |