ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.4525 |
| RUB | 1.0000 | 1.1100 | 1.1193 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1836 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4500 |
| EUR | 99.4000 | 100.4000 | 99.4525 |
| RUB | 1.0670 | 1.1360 | 1.1193 |
| KZT | 0.1800 | 0.1900 | 0.1836 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 1.0000 |
| RUB | 10.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 400.00 | 0.00 |
| 2.00 | 21 650.00 | 0.00 |
| 5.00 | 52 550.00 | 0.00 |
| 10.00 | 102 550.00 | 0.00 |
| 31.10 | 318 500.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 023 850.00 | 0.00 |