ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Головной Офис ОАО "МБАНК"
Наличные
Для операций с наличными
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4493 |
| EUR | 97.8000 | 98.8000 | 98.3411 |
| RUB | 1.0000 | 1.0700 | 1.0699 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1934 |
Безналичные курсы
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.5000 | 87.4493 |
| EUR | 98.0000 | 99.0000 | 98.3411 |
| RUB | 1.0420 | 1.1000 | 1.0699 |
| KZT | 0.1850 | 0.2000 | 0.1934 |
Обезналичивание
Комиссия за обезналичивание
| Валюта | Комиссия % |
|---|---|
| USD | 0.0000 |
| EUR | 0.0000 |
| RUB | 5.0000 |
| KZT | 0.0000 |
Золото
Стоимость золотых мерных слитков
| Вес (грамм) | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 1.00 | 11 600.00 | 0.00 |
| 2.00 | 22 100.00 | 0.00 |
| 5.00 | 53 700.00 | 0.00 |
| 10.00 | 106 200.00 | 0.00 |
| 31.10 | 325 800.00 | 0.00 |
| 100.00 | 1 045 450.00 | 0.00 |