ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 100.6000 | 101.6000 | 100.7891 |
| RUB | 1.0800 | 1.1050 | 1.0853 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1851 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 100.6000 | 101.6000 | 100.7891 |
| RUB | 1.0800 | 1.1050 | 1.0853 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1851 |


