ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.6000 | 103.6000 | 103.2041 |
| RUB | 1.1150 | 1.1550 | 1.1420 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1763 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 102.6000 | 103.6000 | 103.2041 |
| RUB | 1.1150 | 1.1550 | 1.1420 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1763 |


