ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.9000 | 100.9000 | 100.4145 |
| RUB | 1.1200 | 1.1800 | 1.2012 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1793 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.9000 | 100.9000 | 100.4145 |
| RUB | 1.1200 | 1.1800 | 1.2012 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1793 |


