ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.6000 | 98.6000 | 98.1276 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0252 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1927 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.6000 | 98.6000 | 98.1276 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0252 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1927 |


