ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.9000 | 98.9000 | 98.0446 |
| RUB | 0.9000 | 1.0100 | 1.0425 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.9000 | 98.9000 | 98.0446 |
| RUB | 0.9000 | 1.0100 | 1.0425 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1925 |


