ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4492 |
| EUR | 100.7000 | 101.7000 | 101.4629 |
| RUB | 1.0500 | 1.0900 | 1.0825 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1815 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4492 |
| EUR | 100.7000 | 101.7000 | 101.4629 |
| RUB | 1.0500 | 1.0900 | 1.0825 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1815 |


