ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 100.0078 |
| RUB | 1.0300 | 1.1500 | 1.1363 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1831 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 100.0078 |
| RUB | 1.0300 | 1.1500 | 1.1363 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1831 |


