ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4478 |
| EUR | 97.3000 | 98.3000 | 97.7492 |
| RUB | 1.0000 | 1.0700 | 1.0759 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1956 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4478 |
| EUR | 97.3000 | 98.3000 | 97.7492 |
| RUB | 1.0000 | 1.0700 | 1.0759 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1956 |


