ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 99.9073 |
| RUB | 1.0300 | 1.1300 | 1.1293 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1864 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.8000 | 100.8000 | 99.9073 |
| RUB | 1.0300 | 1.1300 | 1.1293 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1864 |


