ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.5000 | 98.5000 | 97.8828 |
| RUB | 0.9200 | 1.0500 | 1.0346 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1936 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.5000 | 98.5000 | 97.8828 |
| RUB | 0.9200 | 1.0500 | 1.0346 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1936 |


