ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.2658 |
| RUB | 1.0200 | 1.1300 | 1.1239 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1851 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.2658 |
| RUB | 1.0200 | 1.1300 | 1.1239 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1851 |


