ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4495 |
| EUR | 100.0000 | 101.0000 | 100.3920 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0380 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1952 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4495 |
| EUR | 100.0000 | 101.0000 | 100.3920 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0380 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1952 |


