ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 99.6274 |
| RUB | 1.0100 | 1.1100 | 1.1286 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1817 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 99.6274 |
| RUB | 1.0100 | 1.1100 | 1.1286 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1817 |


