ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.8000 | 102.8000 | 101.2190 |
| RUB | 1.1050 | 1.1300 | 1.1071 |
| KZT | 0.1700 | 0.1950 | 0.1902 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.8000 | 102.8000 | 101.2190 |
| RUB | 1.1050 | 1.1300 | 1.1071 |
| KZT | 0.1700 | 0.1950 | 0.1902 |


