ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 99.9584 |
| RUB | 1.0300 | 1.1500 | 1.1452 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1884 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.6000 | 87.8000 | 87.4488 |
| EUR | 99.5000 | 100.5000 | 99.9584 |
| RUB | 1.0300 | 1.1500 | 1.1452 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1884 |


