ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.4171 |
| RUB | 1.1700 | 1.2000 | 1.1880 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1845 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.6000 | 102.6000 | 102.4171 |
| RUB | 1.1700 | 1.2000 | 1.1880 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1845 |


