ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.3000 | 102.3000 | 101.8268 |
| RUB | 1.1950 | 1.2250 | 1.2251 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1851 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.3000 | 102.3000 | 101.8268 |
| RUB | 1.1950 | 1.2250 | 1.2251 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1851 |


