ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 97.7000 | 98.7000 | 97.9248 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0245 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1955 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4485 |
| EUR | 97.7000 | 98.7000 | 97.9248 |
| RUB | 0.9100 | 1.0200 | 1.0245 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1955 |


