ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.7000 | 102.7000 | 101.9973 |
| RUB | 0.9100 | 1.0400 | 1.0544 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1910 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.7000 | 102.7000 | 101.9973 |
| RUB | 0.9100 | 1.0400 | 1.0544 |
| KZT | 0.1850 | 0.1970 | 0.1910 |


