ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 103.6000 | 104.6000 | 104.1442 |
| RUB | 1.1200 | 1.1600 | 1.1319 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1776 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 103.6000 | 104.6000 | 104.1442 |
| RUB | 1.1200 | 1.1600 | 1.1319 |
| KZT | 0.1750 | 0.1900 | 0.1776 |


