ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 | 100.6681 |
| RUB | 1.0400 | 1.0700 | 1.0744 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1827 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.4000 | 101.4000 | 100.6681 |
| RUB | 1.0400 | 1.0700 | 1.0744 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1827 |


