ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.4000 | 100.4000 | 99.5400 |
| RUB | 1.0000 | 1.1000 | 1.1158 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1838 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.4000 | 100.4000 | 99.5400 |
| RUB | 1.0000 | 1.1000 | 1.1158 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1838 |


