ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.3000 | 101.3000 | 100.9479 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.0886 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1857 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.3000 | 101.3000 | 100.9479 |
| RUB | 1.0900 | 1.1200 | 1.0886 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1857 |


