ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.1500 | 87.6500 | 87.4485 |
| EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.8832 |
| RUB | 1.1450 | 1.1750 | 1.1679 |
| KZT | 0.1700 | 0.1920 | 0.1882 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.1500 | 87.6500 | 87.4485 |
| EUR | 101.8000 | 102.8000 | 102.8832 |
| RUB | 1.1450 | 1.1750 | 1.1679 |
| KZT | 0.1700 | 0.1920 | 0.1882 |


