ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.4000 | 98.4000 | 97.9965 |
| RUB | 1.0000 | 1.0900 | 1.0822 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1934 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 97.4000 | 98.4000 | 97.9965 |
| RUB | 1.0000 | 1.0900 | 1.0822 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1934 |


