ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.7498 |
| RUB | 1.1100 | 1.1700 | 1.1748 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1799 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.3000 | 100.3000 | 99.7498 |
| RUB | 1.1100 | 1.1700 | 1.1748 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1799 |


