ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4497 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.0949 |
| RUB | 1.0700 | 1.1000 | 1.0953 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1780 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4497 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.0949 |
| RUB | 1.0700 | 1.1000 | 1.0953 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1780 |


