ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.7000 | 100.7000 | 99.6580 |
| RUB | 1.0000 | 1.1000 | 1.1075 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1833 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.7000 | 100.7000 | 99.6580 |
| RUB | 1.0000 | 1.1000 | 1.1075 |
| KZT | 0.1820 | 0.1900 | 0.1833 |


