ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4483 |
| EUR | 98.9000 | 99.9000 | 99.2363 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0365 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1990 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4483 |
| EUR | 98.9000 | 99.9000 | 99.2363 |
| RUB | 0.9300 | 1.0300 | 1.0365 |
| KZT | 0.1900 | 0.2050 | 0.1990 |


