ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 101.0660 |
| RUB | 1.1000 | 1.1250 | 1.0991 |
| KZT | 0.1700 | 0.1950 | 0.1874 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 101.0660 |
| RUB | 1.1000 | 1.1250 | 1.0991 |
| KZT | 0.1700 | 0.1950 | 0.1874 |


