ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.1346 |
| RUB | 1.1200 | 1.1700 | 1.1881 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1796 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 99.6000 | 100.6000 | 100.1346 |
| RUB | 1.1200 | 1.1700 | 1.1881 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1796 |


