ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.4000 | 102.4000 | 101.6869 |
| RUB | 1.2000 | 1.2400 | 1.2319 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1801 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.4000 | 102.4000 | 101.6869 |
| RUB | 1.2000 | 1.2400 | 1.2319 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1801 |


