ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4497 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 100.6415 |
| RUB | 1.1800 | 1.2300 | 1.1889 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1804 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4497 |
| EUR | 100.5000 | 101.5000 | 100.6415 |
| RUB | 1.1800 | 1.2300 | 1.1889 |
| KZT | 0.1700 | 0.1900 | 0.1804 |


