ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 100.8823 |
| RUB | 1.1000 | 1.1300 | 1.1077 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1771 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 101.2000 | 102.2000 | 100.8823 |
| RUB | 1.1000 | 1.1300 | 1.1077 |
| KZT | 0.1650 | 0.1900 | 0.1771 |


