ru
Частным лицам
Бизнесу
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4486 |
| EUR | 97.0000 | 98.0000 | 97.2866 |
| RUB | 1.0000 | 1.0900 | 1.0918 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1912 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4486 |
| EUR | 97.0000 | 98.0000 | 97.2866 |
| RUB | 1.0000 | 1.0900 | 1.0918 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1912 |


