ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.1000 | 101.1000 | 100.3358 |
| RUB | 0.9000 | 1.0200 | 1.0388 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1967 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.5000 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 100.1000 | 101.1000 | 100.3358 |
| RUB | 0.9000 | 1.0200 | 1.0388 |
| KZT | 0.1900 | 0.2000 | 0.1967 |


