ru
Частным лицам
Бизнесу
MAcademy
Курсы валют
Подробнее
Наличные
Безналичные
| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 103.1000 | 104.1000 | 103.6457 |
| RUB | 1.1250 | 1.1600 | 1.1538 |
| KZT | 0.1710 | 0.1800 | 0.1742 |

Ближайшие банкоматы и отделения


| Валюта | Покупка | Продажа | НБКР |
|---|---|---|---|
| USD | 87.4500 | 87.8000 | 87.4500 |
| EUR | 103.1000 | 104.1000 | 103.6457 |
| RUB | 1.1250 | 1.1600 | 1.1538 |
| KZT | 0.1710 | 0.1800 | 0.1742 |


